Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Serai

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024

06 Januari 2025 09:05:18  Administrator  359 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SERAI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 57.957.000,00 57.957.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 57.957.000,00 57.957.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.029.512.000,00 2.016.432.848,00 13.079.152,00 99,36
4.2.1. Dana Desa 810.667.000,00 810.667.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 175.070.000,00 175.070.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 933.275.000,00 930.195.848,00 3.079.152,00 99,67
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 47,37
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.500.000,00 4.318.264,00 -818.264,00 123,38
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 3.500.000,00 4.318.264,00 -818.264,00 123,38
JUMLAH PENDAPATAN 2.090.969.000,00 2.078.708.112,00 12.260.888,00 99,41
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.199.798.472,98 1.096.349.085,00 103.449.387,98 91,38
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 561.056.519,00 536.282.872,00 24.773.647,00 95,58
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 358.126.967,04 326.497.970,00 31.628.997,04 91,17
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.449.500,00 28.544.500,00 1.905.000,00 93,74
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 55.200.000,00 25.200.000,00 30.000.000,00 45,65
JUMLAH BELANJA 2.204.631.459,02 2.012.874.427,00 191.757.032,02 91,30
SURPLUS / (DEFISIT) -113.662.459,02 65.833.685,00 -179.496.144,02 -172,65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 568.402.295,10 113.680.459,02 454.721.836,08
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 568.402.295,10 113.680.459,02 454.721.836,08
PEMBIAYAAN NETTO 568.402.295,10 113.680.459,02 454.721.836,08
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 454.739.836,08 179.514.144,02 275.225.692,06

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:40
    Kemarin:10
    Total Pengunjung:10.709
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.149
    Browser:Mozilla 5.0