Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Serai

Artikel

Laporan APBDes Tahun 2025

03 Juli 2025 09:32:55  Administrator  354 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SERAI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 57.500.000,00 58.218.503,00 -718.503,00 101,25
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 57.500.000,00 58.218.503,00 -718.503,00 101,25
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.782.208.000,00 1.732.213.264,00 49.994.736,00 97,19
4.2.1. Dana Desa 692.606.000,00 692.606.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 169.277.000,00 122.519.000,00 46.758.000,00 72,38
4.2.3. Alokasi Dana Desa 807.125.000,00 803.888.264,00 3.236.736,00 99,60
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 94.200.000,00 94.200.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.700.000,00 4.902.655,00 -1.202.655,00 132,50
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 3.700.000,00 4.902.655,00 -1.202.655,00 132,50
JUMLAH PENDAPATAN 1.843.408.000,00 1.795.334.422,00 48.073.578,00 97,39
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.111.633.299,00 981.129.366,00 130.503.933,00 88,26
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 439.475.827,00 409.828.800,00 29.647.027,00 93,25
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 264.849.997,00 237.207.400,00 27.642.597,00 89,56
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.800.000,00 7.530.000,00 1.270.000,00 85,57
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 59.371.820,00 32.400.000,00 26.971.820,00 54,57
JUMLAH BELANJA 1.884.130.943,00 1.668.095.566,00 216.035.377,00 88,53
SURPLUS / (DEFISIT) -40.722.943,00 127.238.856,00 -167.961.799,00 -32,01
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 179.244.143,00 179.244.143,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 179.244.143,00 179.244.143,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 138.521.200,00 138.521.200,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 138.521.200,00 138.521.200,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 40.722.943,00 40.722.943,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 167.961.799,00 -167.961.799,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:10
    Total Pengunjung:10.724
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.149
    Browser:Mozilla 5.0